税理士報酬表
弊所の税理士報酬は明確に取り決めています。ご安心してご検討ください。
相続税申告業務
| 遺産総額 | 税理士報酬額 |
| 〜4200万円 | 10万円 |
| 4200万円〜6000万円 | 15万円 |
| 6000万円〜8000万円 | 20万円 |
| 8000万円〜1億円 | 25万円 |
| 1億円〜1億5千万円 | 30万円 |
| 1億5千万円〜2億円 | 35万円 |
| 2億円〜2億5千万円 | 40万円 |
| 2億5千万円〜3億円 | 45万円 |
| 3億円〜3億5千万円 | 50万円 |
| 3億5千万〜4億円 | 55万円 |
| 4億円〜5億円 | 60万円 |
| 5億円以上 | 別途見積 |
会計顧間業務
| お客様の月平均仕訳数(月間) | 月額顧問料/決算料 | 年間総費用 |
| 記帳代行なし (会計ソフトなどで 自社記帳されている場合) |
10,000円/40,000円 | 160,000円 |
| 100仕訳まで | 15,000円/60,000円 | 240,000円 |
| 100〜150まで | 20,000円/80,000円 | 320,000円 |
| 150〜200まで | 25,000円/100,000円 | 400,000円 |
| 200〜250まで | 30,000円/12,000円 | 480,000円 |
| 250〜300まで | 35,000円/140,000円 | 560,000円 |
| 300〜350まで | 40,000円/160,000円 | 640,000円 |
| 350〜400まで | 45,000円/180,000円 | 720,000円 |
| 400以上 | 別途見積 |
| 年1回決算申告業務 (自社記帳終了) |
20万円 |
| 年1回決算申告業務 (自社記帳なし) |
35万円 |
月額顧問料に含まれる業務の範囲
|
|
上記は法人及び個人事業主の年間税金スケジュールの全ての作業を網羅していますのでどうぞご安心ください。


